Point
【オーナーチェンジ物件】 サブリース付(入居中) 単身向けマンション
価格・費用
| 価格 | 200万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 0円 / 5,100円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 35.9万円 / 坪 | ||
ラ・パルフェ・ド・コゼットの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー4.8㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 福岡町南店 382m スーパー:ザ・ダイソー 高松松島店 541m スーパー:業務スーパー 松福店 654m 小学校:高松市立高松第一小学校 599m 中学校:高松市立高松第一中学校 606m 警察署・交番:高松北警察署松島町交番 265m 郵便局:高松福岡町郵便局 551m 内科:岩部医院 266m 総合病院:せとうちクリニック 307m 銀行:百十四銀行東支店 1006m |
||
お問い合わせ番号
0000000016
ラ・パルフェ・ド・コゼットの費用・契約情報
| 価格 | 200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.83% / 116,748円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 0円 / 5,100円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 備考 | ■サブリース後 年間賃料収入:116,748円 表面利回り:5.83% ■サブリース付 |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ラ・パルフェ・ド・コゼットの物件詳細
| 物件名 | ラ・パルフェ・ド・コゼット | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市 松福町2丁目13-7 | ||
| 交通 | 高松琴平電鉄志度線 松島二丁目駅 徒歩6分 屋島大橋線5 沖松島 バス停まで徒歩8分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1989年12月(築36年) | ||
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:アパマンプロパティ株式会社 |
総戸数 | 56戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 18.45㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー4.8㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 8階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| リフォーム | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
ラ・パルフェ・ド・コゼットのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000016 | 物件管理コード | 2127579964070000001085 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
ラ・パルフェ・ド・コゼットの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グローバルセンター 中央通り店 | 事務所の所在地 | 香川県高松市東ハゼ町7-11 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 087-867-0011 | 宅建免許番号 | 香川県知事(9)第3022号 |
| 加盟団体名 | (公社)香川県宅地建物取引業協会,(公社)四国地区不動産公正取引協議会 | ||

コメント