Point
【オーナーチェンジ物件】月額80,000円(賃料75,000円、共益費5,000円)で賃貸中です。
価格・費用
| 価格 | 890万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 10.78% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 17,910円 / 9,730円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 58.0万円 / 坪 | ||
ダイアパレス南瓦町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.4㎡ | ||
| 設備 | |||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:マルナカ 田町店 274m ショッピング施設:高松中央商店街振興組合連合会 田町商店街振興組合 393m コンビニ:ローソン 高松瓦町店 304m 小学校:高松市立花園小学校 779m 中学校:高松市立玉藻中学校 1481m 郵便局:高松瓦町郵便局 421m 役所:高松市役所 1094m 総合病院:高松厚生クリニック 172m 総合病院:高松病院 835m 銀行:百十四銀行桜町出張所 200m |
||
お問い合わせ番号
0000000033
ダイアパレス南瓦町の費用・契約情報
| 価格 | 890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 10.78% / 960,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 10.78% / 960,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 17,910円 / 9,730円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 備考 | 月額賃料75,000円、共益費5,000円で賃貸中です。 | ||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ダイアパレス南瓦町の物件詳細
| 物件名 | ダイアパレス南瓦町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市 観光通1丁目2-7 | ||
| 交通 | 高松琴平電鉄琴平線 瓦町駅 徒歩5分 仏生山・岩崎線51 南瓦町 バス停まで徒歩1分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1988年11月10日(築37年) | ||
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
総戸数 | – |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.81㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.4㎡ | 所在階 / 階数 | 10階 / 13階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| リフォーム | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
ダイアパレス南瓦町のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000033 | 物件管理コード | 2127579964070000001080 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
ダイアパレス南瓦町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グローバルセンター 中央通り店 | 事務所の所在地 | 香川県高松市東ハゼ町7-11 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 087-867-0011 | 宅建免許番号 | 香川県知事(9)第3022号 |
| 加盟団体名 | (公社)香川県宅地建物取引業協会,(公社)四国地区不動産公正取引協議会 | ||

コメント