Point
【オーナーチェンジ物件】90,500円/月にて賃貸中 生活利便施設充実の木太町北部エリア リノベーション物件
価格・費用
| 価格 | 1190万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 7,200円 / 10,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 57.3万円 / 坪 | ||
イトーピア木太町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー11.1㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:5,500円 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) 木太店 289m ドラッグストア:くすりのレデイ くすりのレデイ春日橋店 498m スーパー:マルナカ 春日店 535m スーパー:マルヨシセンター 木太店 813m スーパー:ゆめマート木太 976m 小学校:高松市立木太北部小学校 367m 中学校:高松市立玉藻中学校 1938m 役所:高松市総合体育館 1948m 歯科:阿部歯科医院 413m 銀行:中国銀行高松東支店 1104m |
||
お問い合わせ番号
0000000030
イトーピア木太町の費用・契約情報
| 価格 | 1190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 7,200円 / 10,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 備考 | 年間賃料収入1,086,000円(表面利回り9.12%) | ||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
イトーピア木太町の物件詳細
| 物件名 | イトーピア木太町302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市 木太町2780-1 | ||
| 交通 | 庵治線73 春日川 バス停まで徒歩6分 高松琴平電鉄志度線 春日川駅 徒歩12分 高徳線 木太町駅 徒歩11分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1996年2月(築30年) | ||
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:㈱穴吹ハウジングサービス |
総戸数 | 42戸 |
| 間取り | 3LDK (洋室5.3畳、洋室5.5畳、和室6畳、LDK15.3畳) | 専有面積 | 68.73㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー11.1㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 7階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、天井):2022年2月下旬実施済 システムキッチン・洗面台・浴室・トイレ・床・壁・天井工事 |
||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
イトーピア木太町のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000030 | 物件管理コード | 2127579964070000001072 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
イトーピア木太町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社グローバルセンター 中央通り店 | 事務所の所在地 | 香川県高松市東ハゼ町7-11 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 087-867-0011 | 宅建免許番号 | 香川県知事(9)第3022号 |
| 加盟団体名 | (公社)香川県宅地建物取引業協会,(公社)四国地区不動産公正取引協議会 | ||

コメント